文本模型目录
数百款模型,一次搜索、筛选和比较
搜索和筛选文本模型,比较能力、上下文、发布时间与价格。
272
完整目录
可搜索、筛选和比较的模型总量。
13
覆盖厂商
模型覆盖的厂商数量。
45
具备速度数据
具备对应能力或速度数据的模型数量。
48
具备能力评分
具备公开测评结果的模型数量。
1.0M
最大上下文
目录中最大的单次上下文长度。
全部模型
搜索之后,再用筛选快速缩小范围
共 272 款,当前条件匹配 48 款;点击任一模型查看完整参数。
模型结果
找到 48 款模型
点击模型查看详情
| 模型 | 厂商 | 评分 | 上下文 | 输入 / 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
厂商 Anthropic · 智力 57.6 · 上下文 1M · 输入/输出 $4.00 / $20.00 · 输入 文本 / 图像 | 57.6 | 1M | $4.00 / $20.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 56.0 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 56.0 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 56.0 · 上下文 1M · 输入/输出 $4.00 / $20.00 · 输入 文本 / 图像 | 56.0 | 1M | $4.00 / $20.00 | |
厂商 Meta · 智力 55.8 · 上下文 1M · 输入 文本 / 图像 / 音频 / 视频 | 55.8 | 1M | — | |
厂商 kimi · 智力 55.1 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 55.1 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 53.6 · 上下文 1M · 输入/输出 $4.00 / $20.00 · 输入 文本 / 图像 | 53.6 | 1M | $4.00 / $20.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 53.4 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 53.4 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 53.2 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 53.2 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 52.7 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 52.7 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 Google · 智力 52.6 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 52.6 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 Meta · 智力 52.4 · 上下文 1.0M · 输入/输出 $4.00 / $20.00 · 输入 文本 / 图像 / 音频 / 视频 | 52.4 | 1.0M | $4.00 / $20.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 52.4 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 52.4 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 51.9 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 51.9 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 51.8 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 51.8 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 51.2 · 上下文 1M · 输入/输出 $4.00 / $20.00 · 输入 文本 / 图像 | 51.2 | 1M | $4.00 / $20.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 51.2 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 51.2 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 51.0 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 51.0 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 50.9 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 50.9 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 50.2 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 50.2 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 49.6 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 49.6 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 48.9 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 48.9 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 47.8 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 47.8 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 46.8 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 46.8 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 Anthropic · 智力 46.8 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 46.8 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 xai · 智力 46.4 · 上下文 500K · 输入/输出 $2.00 / $6.00 · 输入 文本 / 图像 | 46.4 | 500K | $2.00 / $6.00 | |
厂商 xai · 智力 46.3 · 上下文 500K · 输入/输出 $2.00 / $6.00 · 输入 文本 / 图像 | 46.3 | 500K | $2.00 / $6.00 | |
厂商 xiaomi · 智力 46.3 · 上下文 1M · 输入/输出 $0.43 / $0.87 · 输入 文本 / 图像 / 音频 / 视频 | 46.3 | 1M | $0.43 / $0.87 | |
厂商 OpenAI · 智力 45.8 · 上下文 1M · 输入/输出 $10.00 / $50.00 · 输入 文本 / 图像 | 45.8 | 1M | $10.00 / $50.00 | |
厂商 alibaba · 智力 45.4 · 上下文 984K · 输入/输出 $2.00 / $6.00 · 输入 文本 / 图像 | 45.4 | 984K | $2.00 / $6.00 | |
厂商 DeepSeek · 智力 45.1 · 上下文 1M · 输入/输出 $0.30 / $1.20 · 输入 文本 / 图像 | 45.1 | 1M | $0.30 / $1.20 | |
厂商 zai · 智力 44.8 · 上下文 1M · 输入/输出 $1.40 / $4.40 · 输入 文本 | 44.8 | 1M | $1.40 / $4.40 | |
厂商 inclusionai · 智力 43.9 · 上下文 1.0M · 输入/输出 $0.30 / $0.90 · 输入 文本 | 43.9 | 1.0M | $0.30 / $0.90 | |
厂商 stepfun · 智力 43.7 · 上下文 1M · 输入/输出 $1.00 / $2.70 · 输入 文本 / 图像 | 43.7 | 1M | $1.00 / $2.70 | |
厂商 Anthropic · 智力 43.4 · 上下文 1M · 输入/输出 $0.10 / $0.50 · 输入 文本 / 图像 | 43.4 | 1M | $0.10 / $0.50 | |
厂商 MiniMax · 智力 42.7 · 上下文 1M · 输入/输出 $0.15 / $0.60 · 输入 文本 / 图像 | 42.7 | 1M | $0.15 / $0.60 | |
厂商 Anthropic · 智力 42.3 · 上下文 1M · 输入/输出 $4.00 / $20.00 · 输入 文本 / 图像 | 42.3 | 1M | $4.00 / $20.00 | |
厂商 xai · 智力 42.2 · 上下文 500K · 输入/输出 $2.00 / $6.00 · 输入 文本 / 图像 | 42.2 | 500K | $2.00 / $6.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 42.1 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 42.1 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 OpenAI · 智力 42.1 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $12.00 · 输入 文本 / 图像 | 42.1 | 1M | $2.00 / $12.00 | |
厂商 zai · 智力 41.8 · 上下文 1M · 输入/输出 $0.15 / $0.50 · 输入 文本 / 图像 | 41.8 | 1M | $0.15 / $0.50 | |
厂商 Anthropic · 智力 41.2 · 上下文 1M · 输入/输出 $0.10 / $0.50 · 输入 文本 / 图像 | 41.2 | 1M | $0.10 / $0.50 | |
厂商 inclusionai · 智力 41.1 · 上下文 1M · 输入/输出 $0.30 / $0.90 · 输入 文本 | 41.1 | 1M | $0.30 / $0.90 | |
厂商 Google · 智力 40.9 · 上下文 1M · 输入/输出 $0.75 / $3.75 · 输入 文本 / 图像 / 音频 / 视频 | 40.9 | 1M | $0.75 / $3.75 | |
厂商 Anthropic · 智力 40.8 · 上下文 1M · 输入/输出 $2.00 / $10.00 · 输入 文本 / 图像 | 40.8 | 1M | $2.00 / $10.00 | |
厂商 alibaba · 智力 39.9 · 上下文 262K · 输入/输出 $2.00 / $6.00 · 输入 文本 | 39.9 | 262K | $2.00 / $6.00 | |
厂商 alibaba · 智力 39.8 · 上下文 256K · 输入/输出 $0.15 / $0.47 · 输入 文本 / 图像 / 视频 | 39.8 | 256K | $0.15 / $0.47 | |
厂商 Google · 智力 39.8 · 上下文 1M · 输入/输出 $0.75 / $3.75 · 输入 文本 / 图像 / 音频 / 视频 | 39.8 | 1M | $0.75 / $3.75 | |
厂商 Meta · 智力 38.9 · 上下文 1.0M · 输入/输出 $1.25 / $4.25 · 输入 文本 / 图像 / 音频 / 视频 | 38.9 | 1.0M | $1.25 / $4.25 |
已展示 48 / 48 款模型
已显示全部结果